Datu sozioekonomikoak
Atarrabiako biztanleriaren bilakaera
| Biztanleriaren bilakaera 1900etik 2024era | |||
| Urtea | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
| 2024 | 4.861 | 5.155 | 10.016 |
| 2023 | 4.891 | 5.176 | 10.067 |
| 2022 | 4.845 | 5.177 | 10.022 |
| 2021 | 4.938 | 5.193 | 10.131 |
| 2020 | 4.991 | 5.254 | 10.245 |
| 2019 | 4.965 | 5.239 | 10.204 |
| 2018 | 4.970 | 5.180 | 10.150 |
| 2017 | 5.001 | 5.216 | 10.217 |
| 2016 | 5.056 | 5.261 | 10.317 |
| 2015 | 5.031 | 5.234 | 10.265 |
| 2014 | 5.007 | 5.204 | 10.211 |
| 2013 | 5.100 | 5.208 | 10.308 |
| 2012 | 5.201 | 5.295 | 10.496 |
| 2011 | 5.207 | 5.280 | 10.487 |
| 2010 | 5.259 | 5.309 | 10.568 |
| 2009 | 5.305 | 5.337 | 10.642 |
| 2008 | 5.186 | 5.276 | 10.462 |
| 2007 | 5.061 | 5.165 | 10.226 |
| 2006 | 5.100 | 5.195 | 10.295 |
| 2005 | 5.073 | 5.163 | 10.236 |
| 2004 | 5.067 | 5.112 | 10.179 |
| 2003 | 4.986 | 5.049 | 10.035 |
| 2002 | 4.884 | 4.919 | 9.803 |
| 2001 | 4.688 | 4.828 | 9.516 |
| 2000 | 4.616 | 4.717 | 9.333 |
| 1999 | 4.522 | 4.621 | 9.143 |
| 1998 | 4.467 | 4.539 | 9.006 |
| 1996 | 4.287 | 4.282 | 8.569 |
| 1995 | 4.387 | 4.323 | 8.710 |
| 1994 | 4.279 | 4.179 | 8.458 |
| 1993 | 4.108 | 4.027 | 8.135 |
| 1992 | 3.923 | 3.830 | 7.753 |
| 1991 | 3.811 | 3.717 | 7.528 |
| 1990 | 3.806 | 3.748 | 7.554 |
| 1989 | 3.734 | 3.686 | 7.420 |
| 1988 | 3.630 | 3.579 | 7.209 |
| 1987 | 3.566 | 3.510 | 7.076 |
| 1986 | 3.528 | 3.475 | 7.003 |
| 1981 | 0 | 0 | 6.253 |
| 1970 | 0 | 0 | 4.425 |
| 1960 | 0 | 0 | 3.407 |
| 1950 | 0 | 0 | 2.553 |
| 1940 | 0 | 0 | 2.049 |
| 1930 | 0 | 0 | 1.598 |
| 1920 | 0 | 0 | 1.536 |
| 1910 | 0 | 0 | 1.208 |
| 1900 | 0 | 0 | 914 |
